INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP
OF THE CZECH REPUBLIC
IN SPORT SHOOTING OF VETERAN`S
START LIST 24.6.2006
SP 5+30 (SP 30+30 precision)
|
I.relay
|
II.relay
|
III.relay
|
IV.relay
|
V.relay
|
BACK |
| | I.relay - 8.45 |
| Relay | Place | no. | Surname and name | n.y. | Country | Cat. |
| 1 | 1 | 16 | ŠEBEK Vladimír | 1941 | CZE | A |
| 1 | 2 | 86 | BAUER Josef | 1951 | CZE | B |
| 1 | 3 | 208 | GARBA Jaromír | 1951 | CZE | B |
| 1 | 4 | 139 | BEHRÍK Daniel | 1948 | SVK | B |
| 1 | 5 | 48 | PUČELÍK Václav | 1950 | CZE | B |
| 1 | 6 | 173 | KOLÁŘ Petr | 1946 | CZE | B |
| 1 | 7 | 64 | KOKEŠ Bohuslav | 1928 | CZE | A |
| 1 | 8 | 136 | KOŘÍNEK Václav | 1958 | CZE | C |
| 1 | 9 | 65 | ŠÁDA Josef | 1943 | CZE | B |
| 1 | 10 | 20 | SCHWARZ Antonín | 1940 | CZE | A |
| 1 | 11 | 151 | SABAK Pavel | 1942 | CZE | B |
| 1 | 12 | 40 | KUČERA Josef | 1944 | CZE | B |
| 1 | 13 | 178 | SÝKORA Josef | 1946 | CZE | B |
| 1 | 14 | 60 | WOŠ Miroslav | 1951 | CZE | B |
| 1 | 15 | 59 | DOSTÁL Bohumil | 1947 | CZE | B |
| 1 | 16 | 87 | MAJOR Jan | 1945 | CZE | B |
| 1 | 17 | 3 | ŠIMŠA Oldřich | 1944 | CZE | B |
| 1 | 18 | 6 | LEHOVEC Antonín | 1941 | SVK | A |
| 1 | 19 | 84 | GUHL Rudolf | 1929 | CZE | A |
| 1 | 20 | 42 | JUN Rudolf | 1947 | CZE | B |
| 1 | 21 | 85 | HEVIER Ján | 1951 | CZE | B |
| 1 | 22 | 66 | ŘÍHA Jan | 1942 | CZE | B |
| 1 | 23 | 10 | TKADLEC Rudolf | 1933 | CZE | A |
| 1 | 24 | 35 | MEJTSKÝ Miloslav | 1941 | CZE | A |
| 1 | 25 | 45 | POLLAK Josef | 1947 | CZE | B |
| 1 | 26 | 14 | WALICA Jan | 1943 | CZE | B |
| 1 | 27 | 37 | CIMBUREK Josef | 1956 | CZE | C |
| 1 | 28 | 41 | ŠIDLÁK Miroslav | 1956 | CZE | C |
| 1 | 29 | 67 | KOPECKÝ Josef | 1937 | CZE | A |
| 1 | 30 | 207 | REMIÁŠ Rostislav | 1957 | CZE | C |
| 1 | 31 | 39 | CAKL Jan | 1945 | CZE | B |
| 1 | 32 | 203 | ZELE Imre | 1956 | HUN | C |
|
I.relay
|
II.relay
|
III.relay
|
IV.relay
|
V.relay
|
BACK |
| | II.relay - 11.15 |
| Relay | Place | no. | Surname and name | n.y. | Country | Cat. |
| 2 | 1 | 75 | GOLDHAMMER Jindřich | 1935 | CZE | A |
| 2 | 2 | 33 | HLAVÁČEK Zdeněk | 1954 | CZE | C |
| 2 | 3 | 68 | ZYGMAN Roman | 1925 | POL | A |
| 2 | 4 | 52 | HÁLA Jiří | 1940 | CZE | A |
| 2 | 5 | 118 | MAKRLÍK Miroslav | 1952 | CZE | C |
| 2 | 6 | 69 | ZATWARDNICKI Józef | 1945 | POL | B |
| 2 | 7 | 114 | RÜCKERT Egbert | 1942 | GER | B |
| 2 | 8 | 50 | HANUS Jiří | 1942 | CZE | B |
| 2 | 9 | 71 | ZAUMÜLLER František | 1937 | CZE | A |
| 2 | 10 | 150 | GÄRTNER Václav | 1942 | CZE | B |
| 2 | 11 | 107 | SKOŘEPA Rostislav | 1939 | CZE | A |
| 2 | 12 | 81 | HOFMAN Otto | 1948 | CZE | B |
| 2 | 13 | 54 | TOUCHA Václav | 1951 | CZE | B |
| 2 | 14 | 26 | BENEDIKOVIČ Jan | 1947 | CZE | B |
| 2 | 15 | 25 | ŠKRŇA Pavel | 1941 | CZE | A |
| 2 | 16 | 119 | KREJČIŘÍK Zdeněk | 1934 | CZE | A |
| 2 | 17 | 51 | BOUDA Jaromír | 1958 | CZE | C |
| 2 | 18 | 9 | DVOŘÁK Václav | 1944 | CZE | B |
| 2 | 19 | 83 | ČÍŽEK Karel | 1953 | CZE | C |
| 2 | 20 | 21 | DRÁPAL Josef | 1940 | CZE | A |
| 2 | 21 | 53 | TAUBR Pavel | 1953 | CZE | C |
| 2 | 22 | 31 | BERNÁTH Milan | 1935 | CZE | A |
| 2 | 23 | 34 | CHVOJKA Jiří | 1940 | CZE | A |
| 2 | 24 | 1 | KALINOVÁ Blanka | 1949 | CZE | B |
| 2 | 25 | 76 | WONDRA Jiří | 1949 | CZE | B |
| 2 | 26 | 32 | KRÁSA Jaroslav | 1955 | CZE | C |
| 2 | 27 | 113 | LAUBER Peter | 1955 | GER | C |
| 2 | 28 | 18 | ZÁHOROVSKÝ Jan | 1944 | CZE | B |
| 2 | 29 | 111 | WUNDERLICH Peter | 1950 | GER | B |
| 2 | 30 | 154 | ŠVARC Štefan | 1949 | SVK | B |
| 2 | 31 | 38 | HOLÝ Miloš | 1953 | CZE | C |
| 2 | 32 | 115 | PEETZ Stephan | 1953 | GER | C |
|
I.relay
|
II.relay
|
III.relay
|
IV.relay
|
V.relay
|
BACK |
| | III.relay |
| Relay | Place | no. | Surname and name | n.y. | Country | Cat. |
| 3 | 1 | 79 | PILÁT Josef | 1955 | CZE | C |
| 3 | 2 | 164 | MRŇÁK Přemysl | 1947 | CZE | B |
| 3 | 3 | 158 | KARZEL Karel | 1960 | CZE | C |
| 3 | 4 | 110 | LACKÝ Antonín | 1959 | CZE | C |
| 3 | 5 | 199 | HÁBENCIUS Ferencz | 1952 | HUN | B |
| 3 | 6 | 120 | ŠIMLÍK Václav | 1956 | CZE | C |
| 3 | 7 | 174 | PRZYHODA Andrzej | 1953 | CZE | C |
| 3 | 8 | 141 | KÄSER Erich | 1951 | GER | B |
| 3 | 9 | 78 | PILÁTOVÁ Ludmila | 1956 | CZE | C |
| 3 | 10 | 80 | NEKVAPIL Blažej | 1956 | CZE | C |
| 3 | 11 | 91 | ŠTĚRBA Jan | 1954 | CZE | C |
| 3 | 12 | 170 | HEJNA Rudolf | 1956 | CZE | C |
| 3 | 13 | 147 | GREGOR Miloslav | 1944 | CZE | B |
| 3 | 14 | 70 | PITERA Wieslaw | 1959 | POL | C |
| 3 | 15 | 148 | BOHÁČEK Zdeněk | 1947 | CZE | B |
| 3 | 16 | 90 | NOVOTNÝ Lubomír | 1948 | CZE |
B |
| 3 | 17 | 182 | JUNEK František | 1958 | CZE | C |
| 3 | 18 | 77 | TOMAN Radoslav | 1947 | CZE | B |
| 3 | 19 | 156 | PELOUŠEK Ivo | 1958 | CZE | C |
| 3 | 20 | 149 | OSLADIL Václav | 1948 | CZE | B |
| 3 | 21 | 157 | PAVLÍK Jozef | 1947 | SVK | B |
| 3 | 22 | 205 | NÉMETH Ferenc | 1959 | HUN | C |
| 3 | 23 | 82 | DIBA Zdeněk | 1955 | CZE | C |
| 3 | 24 | 109 | KUDYN Bohumil | 1946 | CZE | B |
| 3 | 25 | 13 | KLEPÁČEK Josef | 1956 | CZE |
C |
| 3 | 26 | 47 | NEJEDLÝ Jiří | 1935 | CZE | A |
| 3 | 27 | 155 | STACHOVSKÝ Antonín | 1931 | CZE | A |
| 3 | 28 | 72 | MARTINKA Josef | 1951 | CZE | B |
| 3 | 29 | 179 | BODLÁK Jiří | 1945 | CZE | B |
| 3 | 30 | 116 | LACHMANN Wolfgang | 1946 | GER | B |
| 3 | 31 | 15 | CIENCIALA Jan | 1952 | CZE | C |
| 3 | 32 | 195 | BALATONI László | 1948 | HUN | B |
|
I.relay
|
II.relay
|
III.relay
|
IV.relay
|
V.relay
|
BACK |
| | IV.relay |
| Relay | Place | no. | Surname and name | n.y. | Country | Cat. |
| 4 | 1 | 194 | BONUSZ György | 1951 | HUN | B |
| 4 | 2 | 204 | KOVÁCS József | 1954 | HUN | C |
| 4 | 3 | 172 | PTÁČEK Jindřich | 1933 | CZE | A |
| 4 | 4 | 138 | KOTEN Milan | 1952 | CZE | C |
| 4 | 5 | 197 | FERENCZ Ágnes | 1956 | HUN | C |
| 4 | 6 | 188 | HORVATH Helmuth | 1957 | AUT | C |
| 4 | 7 | 200 | SZABO M Károly | 1953 | HUN | C |
| 4 | 8 | 206 | OBRCIAN Josef | 1954 | CZE | C |
| 4 | 9 | 17 | ADLER Jaromír | 1940 | CZE | A |
| 4 | 10 | 209 | MYŠIČKA Zdeněk | 1935 | CZE | A |
| 4 | 11 | 89 | NOVOTNÁ Alžběta | 1959 | CZE | C |
| 4 | 12 | 185 | DUKALA Roman | 1961 | POL | C |
| 4 | 13 | 112 | HEINEMANN Edmund | 1934 | GER | A |
| 4 | 14 | 137 | NEDĚLKA František | 1953 | CZE | C |
| 4 | 15 | 187 | HOFFMAN Jozef | 1952 | SVK | C |
| 4 | 16 | 143 | KOMMA Werner | 1940 | CZE | A |
| 4 | 17 | 36 | MUDROCH Jaroslav | 1946 | CZE | B |
| 4 | 18 | 177 | SÝS Josef | 1947 | CZE | B |
| 4 | 19 | 144 | PROFESSNER Günter | 1958 | AUT | C |
| 4 | 20 | 202 | TOTH KOVÁCS Imre | 1954 | HUN | C |
| 4 | 21 | 210 | LACKÝ Zdeněk | 1935 | CZE | A |
| 4 | 22 | 183 | NĚMEC Maxmilián | 1941 | CZE | A |
| 4 | 23 | 171 | TEREM Milan | 1939 | SVK | A |
| 4 | 24 | 198 | HÁBENCIUS Ferencné | 1956 | HUN | C |
| 4 | 25 | 106 | CESTROVÁ Zora | 1932 | SVK | A |
| 4 | 26 | 140 | OKAPAL Ladislav | 1948 | SVK | B |
| 4 | 27 | 55 | BREJCHA Ladislav | 1931 | CZE | A |
| 4 | 28 | 12 | PRŮŠA Josef | 1952 | CZE | C |
| 4 | 29 | 176 | HRUŠKA Václav | 1948 | CZE | B |
| 4 | 30 | 196 | KALMÁR Gyula | 1954 | HUN | C |
| 4 | 31 | 46 | KUBAČKA Marcel | 1944 | SVK | B |
| 4 | 32 | 184 | ROSA Jiří | 1941 | CZE | A |
|
I.relay
|
II.relay
|
III.relay
|
IV.relay
|
V.relay
|
BACK |
| | V.relay |
| Relay | Place | no. | Surname and name | n.y. | Country | Cat. |
| 5 | 1 | 146 | ŠILLER Jan | 1954 | CZE | C |
| 5 | 2 | 201 | SASS László | 1954 | HUN | C |
| 5 | 3 | 192 | HOLLANDI Pál | 1949 | HUN | B |
| 5 | 4 | 153 | GÁLL Igor | 1946 | SVK | B |
| 5 | 5 | 211 | SUŠANKA Zdeněk | 1956 | CZE | C |
| 5 | 6 | 193 | PÉLI László | 1949 | HUN | B |
| 5 | 7 | 11 | ŠŤASTNÝ Zdeněk | 1948 | CZE | B |
| 5 | 8 | 216 | CHROMEC Josef | 1943 | CZE |
B |
| 5 | 9 | 218 | VÁŇA Pavel | 1949 | CZE |
B |
| 5 | 10 | 221 | KUBÁŠ Jan | 1956 | CZE |
C |
| 5 | 11 | 222 | SAUERER Dieter | 1954 |
GER |
C |
| 5 | 12 | 223 | BRUCKMÜLLER Michael | 1957 |
GER |
C |
| 5 | 13 | 224 | HEUSCHNEIDER Friedrich | 1932 |
GER |
A |
| 5 | 14 | 225 | HELMICH Heribert | 1934 |
GER |
A |
| 5 | 15 | 226 | SUSSBAUER Hugo | 1953 |
GER |
C |
| 5 | 16 | 228 | BÁRTA Jiří | 1949 | CZE |
B |